เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Sea Breeze Hut | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,880 บาท | 2,880 บาท | 4,320 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,280 บาท | 2,280 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,120 บาท | 3,120 บาท | 4,560 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 6 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 5,280 บาท | รวม |
|
| 7 ม.ค. 56 ~ 10 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,120 บาท | 3,120 บาท | 4,560 บาท | รวม |
|
| 11 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 5,280 บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,120 บาท | 3,120 บาท | 4,560 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden View | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,240 บาท | 3,240 บาท | 4,680 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,640 บาท | 2,640 บาท | 3,840 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,920 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 6 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,080 บาท | 4,080 บาท | 5,880 บาท | รวม |
|
| 7 ม.ค. 56 ~ 10 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,920 บาท | รวม |
|
| 11 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,080 บาท | 4,080 บาท | 5,880 บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,920 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Villa | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,720 บาท | 3,720 บาท | 5,160 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 4,200 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | 5,640 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 6 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,440 บาท | 4,440 บาท | 6,240 บาท | รวม |
|
| 7 ม.ค. 56 ~ 10 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | 5,640 บาท | รวม |
|
| 11 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,440 บาท | 4,440 บาท | 6,240 บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | 5,640 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea View Hut | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,680 บาท | 4,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 6 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,400 บาท | 5,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 ม.ค. 56 ~ 10 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,680 บาท | 4,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,400 บาท | 5,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 18 เม.ย. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,680 บาท | 4,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 24 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักยังมิได้รวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ ไม่ต้องใช้เตียงเสริม โดยจะคิดค่าบริการอาหารเช้าเพิ่มเติม
- มีบริการเปลสำหรับเด็ก กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
สงกรานต์บังคับเเพคเกจ 3 วัน 2 คืน : วันที่ 13 - 14 เมษายน 55 - Sea Breeze Hut : R.101-103 : 7,300.-บาท / ท่าน
- Sea Breeze Hut : R.104-108 : 6,900.-บาท / ท่าน
- Sea View Hut : 6,350.-บาท / ท่าน
- Garden View : 7,750.-บาท / ท่าน
- Garden Villa : 8,600.-บาท / ท่าน
อัตราดังกล่าวรวมบริการ : - ค่าห้องพัก 2 คืน
- อาหาร 6 มื้อ
- น้ำดื่ม
โปรแกรมทัวร์ แพคเกจ 3 วัน 2 คืน
วันแรก 11.00 น. พร้อมกันที่ท่าเรือคอรัลบีชแหลมศอก เรือออกเดินทางสู่เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช 12.15 น. ถึงที่พักเกาะกูดอ่าวพร้าวบีช 12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14:00 น. นำเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า 16:00 น. รับประทานอาหารว่างที่รีสอร์ท 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่สอง 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า 09:00 น. ดำน้ำที่เกาะรัง 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท 16:00 น. รับประทานอาหารว่างที่รีสอร์ท 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น วันที่สาม 08:00 น. เตรียมสัมภาระ และ รับประทานอาหารเช้า 09:00 น. เรือออกเดินทางกลับ 10:15 น. ถึงท่าเรือคอรัลบีช **โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ สภาพเรือ. ประเภทห้องพัก : - ห้องพัก Sea View Hut พักได้ 4 ท่าน.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|